Miniature ball bearing comparison
Precision shims
Designation | s* | d1 | d2 | Suitable for ball bearings with | |||
inner diameter | outer diameter | ||||||
mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | |
PS 1.5 X 3 X 0,08 | 0.08 | 1.68 | 2.97 | 3 | |||
0.10 | |||||||
PS 2 X 3.5 X 0,10 | 0.08 | 2.25 | 3.20 | 2 | .1250 | ||
0.10 | |||||||
PS 2.5 X 4 X 0,08 | 0.08 | 2.80 | 3.90 | 2.5 | 4 | .1562 | |
0.10 | |||||||
0.08 | |||||||
PS 3 X 4.5 X 0,10 | 0.10 | 3.30 | 4.40 | 3 | .1250 | ||
0.12 | |||||||
0.08 | |||||||
PS 3.5 X 5 X 0,12 | 0.10 | 3.80 | 4.90 | 5 | |||
0.12 | |||||||
0.10 | |||||||
PS 4 X 6 X 0,12 | 0.12 | 4.30 | 5.85 | 4 | .1562 | 6 | |
0.15 | |||||||
0.10 | |||||||
PS 4.5 X 6.35 X 0,10 | 0.12 | 4.90 | 6.20 | .1875 | .2500 | ||
0.15 | |||||||
0.10 | |||||||
PS 5 X 7 X 0,15 | 0.12 | 5.30 | 6.85 | 5 | 7 | ||
0.15 | |||||||
0.12 | |||||||
PS 6 X 8 X 0,12 | 0.15 | 6.30 | 7.85 | 6 | 8 | .3125 | |
0.18 | |||||||
0.12 | |||||||
PS 7 X 9 X 0,15 | 0.15 | 7.30 | 8.80 | 7 | 9 | ||
0.18 | |||||||
0.15 | |||||||
PS 8 X 10 X 0,15 | 0.18 | 8.30 | 9.80 | 8 | .3125 | 10 | |
0.20 | |||||||
0.15 | |||||||
PS 9 X 11 X 0,20 | 0.18 | 9.30 | 10.80 | 9 | 11 | ||
0.20 | |||||||
0.18 | |||||||
PS 10 X 12 X 0,20 | 0.20 | 10.30 | 11.80 | 10 | 12 | ||
0.22 | |||||||
0.18 | |||||||
PS 11 X 13 X 0,20 | 0.20 | 11.30 | 12.80 | 13 | |||
0.22 | |||||||
0.20 | |||||||
PS 12 X 14 X 0,25 | 0.22 | 12.30 | 13.80 | 14 | |||
0.25 | |||||||
0.20 | |||||||
PS 13 X 15 X 0,25 | 0.22 | 13.30 | 14.80 | 15 | |||
0.25 | |||||||
0.22 | |||||||
PS 14 X 16 X 0,25 | 0.25 | 14.35 | 15.80 | 16 | |||
0.30 | |||||||
0.22 | |||||||
PS 15 X 17 X 0,25 | 0.25 | 15.35 | 16.80 | 17 | |||
0.30 | |||||||
0.25 | |||||||
PS 16 X 19 X 0,30 | 0.30 | 16.40 | 18.80 | 19 | .7500 | ||
0.35 |
When ordering, the thickness «s» of the precision shim is to be specified.
Example: | PS 8 X 10 X 0.18 |
Material: | stainless steel |
* Tolerance of «s»
Thickness mm | Tolerance mm |
0,05 bis 0,15 mm | ± 0,008 mm |
0,15 bis 0,20 mm | ± 0,010 mm |
0,20 bis 0,30 mm | ± 0,012 mm |
0,30 bis 0,40 mm | ± 0,015 mm |
0,40 bis 0,60 mm | ± 0,020 mm |
0,60 bis 0,80 mm | ± 0,025 mm |