Miniaturkugellager Vergleich
Sprengringe für Wellen
Bezeichnung | Welle | Sprengring | Nut | Verwendbar für Kugellager mit Innendurchmesser | ||||
Ø d1 | d3 | b | s | D2 | m | |||
max | ±0.10 | ±0.015 | -0.05 | +0.03 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | zoll | |
WSR 3 | 3 | 2.60 | 0.50 | 0.30 | 2.70 | 0.33 | 3 | .1250 |
WSR 4 | 4 | 3.60 | 0.50 | 0.30 | 3.70 | 0.33 | 4 | .1562 |
WSR 5 | 5 | 4.50 | 0.70 | 0.40 | 4.60 | 0.44 | 5 | |
WSR 6 | 6 | 5.45 | 0.70 | 0.40 | 5.60 | 0.44 | 6 | .2500 |
WRS 7 | 7 | 6.45 | 0.70 | 0.40 | 6.60 | 0.44 | 7 | |
WSR 8 | 8 | 7.35 | 0.90 | 0.50 | 7.50 | 0.55 | 8 | .3125 |
WSR 9 | 9 | 8.30 | 0.90 | 0.50 | 8.50 | 0.55 | 9 | |
WSR 10 | 10 | 9.25 | 0.90 | 0.50 | 9.50 | 0.55 | 10 |
Werkstoff: korrosionsbeständiger Stahl