Miniaturkugellager Vergleich
Demontierbare Schrägkugellager
Metrische Abmessungen
d | D | B | Bezeichnung | B | Li | Lo | r max | h min | Kugeln n x Ø | Tragzahlen für α° =20° [1] | |||
mm | mm | mm | Bezeichnung DIN | mm | mm | mm | mm | mm |
dynamisch C N |
statisch Co N |
axial Coa N |
||
6 x | 190 | 43 | 100 | ||||||||||
2 | 6 | 2.3 | RA 2060X | 719/2 | 3.16 | 4.68 | 0.20 | 0.5 | 1.150 | ||||
7 x | 210 | 50 | 117 | ||||||||||
6 x | 338 | 81 | 188 | ||||||||||
2.5 | 8 | 2.8 | RA 2580X | 70/2.5 | 3.95 | 6.23 | 0.20 | 0.6 | 1.588 | ||||
6 x | 375 | 95 | 220 | ||||||||||
6 x | 356 | 92 | 218 | ||||||||||
3 | 10 | 4 | RA 3100X | 723 | 5.63 | 7.87 | 0.20 | 0.7 | 7 x | 1.588 | 395 | 108 | 254 |
8 x | 431 | 123 | 291 | ||||||||||
7 x | 780 | 217 | 503 | ||||||||||
4 | 13 | 5 | RA 4130X | 724 | 6.88 | 10.35 | 0.20 | 0.8 | 2.381 | ||||
8 x | 853 | 248 | 574 | ||||||||||
6 x | 1.145 | 311 | 720 | ||||||||||
4 | 16 | 5 | RA 4160X | 734 | 7.62 | 12.38 | 0.30 | 1.0 | 3.175 | ||||
7 x | 1.269 | 362 | 840 | ||||||||||
6 x | 1.145 | 311 | 720 | ||||||||||
5 | 16 | 5 | RA 5160X | 725 | 7.62 | 12.38 | 0.30 | 1.0 | 3.175 | ||||
7 x | 1.269 | 362 | 840 | ||||||||||
7 x | 1.333 | 401 | 934 | ||||||||||
6 | 19 | 6 | RA 6190X | 726 | 9.92 | 14.68 | 0.30 | 1.0 | 3.175 | ||||
8 x | 1.457 | 458 | 1.068 | ||||||||||
7 x | 1.983 | 618 | 1.442 | ||||||||||
8 | 22 | 7 | RA 8220X | 708 | 11.81 | 17.60 | 0.30 | 1.0 | 3.969 | ||||
8 x | 2.168 | 706 | 1.648 |
Standard Kugelsatz blau
Diese Lager werden wie folgt geliefert:
■ mit einem massiven Käfig aus Hartgewebe
■ mit einem Berührungswinkel von 17° bis 22°
■ in den Genauigkeitstoleranzen der Qualität P5P
Die in der Spalte «Kugeln» blau gedruckte Kugelanzahl entspricht der Standardausführung